회사 개요
COMPANY PROFILE
| 회사명 | 주식회사 리베라웨어코리아(Liberaware Korea Co., Ltd.) |
|---|---|
| 설립일 | 2024년 11월 01일 |
| 사업 내용 | · 드론 사업: 드론 등을 이용한 조사 · 점검 · 측량 서비스 · 자사 개발 드론의 판매 |
| 위치 | [한국 본사] 서울시 서초구 헌릉로 7, Invest Korea Plaza 804 [일본 본사] Fujimoto Daiichi Seimei Bldg. 6F, 3-3-1Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba-ken, Japan [도쿄 지사] Takanawasengakujiekimae Bldg. 9F, 2-18-10 Takanawa, Minato-ku, Tokyo, Japan |
| 전화번호 | 010-8336-4166 |
| 업무 시간 | 월요일~금요일 09:00~18:00 ※ (휴일) 주말, 공휴일 및 연말 연시 |
| 대표 | 김태홍 |
| 직원 수 | 120명 ※본사 직원 포함, 비상근 임원 제외, 임시 고용자·파견 포함 ※2025년 7월 31일 기준 |
회사 연혁
COMPANY history
| 2025년 11월 | 한국 법인 설립 |
|---|---|
| 2024년 7월 | 도쿄 증권 거래소 그로스 시장 상장 |
| 2024년 2월~3월 | 후쿠시마 제1 원자력 발전소 1호기 격납 용기 내부 조사 |
| 2023년 10월 | IBIS2, 「2023년도 굿 디자인상」 수상 |
| 2023년 7월 | 제3자 할당 증자로 총 11.5억 엔 자금 조달 (누계 25.1억 엔) |
| 2023년 6월 | 초협소공간 점검용 드론 IBIS2 출시 Korea Drone 2023 AAM Award 하드웨어 부문 수상 |
| 2023년 3월 | 국토교통성 인프라 DX 대상 「우수상」 수상 |
| 2022년 6월 | CalTa, 디지털 트윈 소프트웨어 ‘Trancity’ 서비스 개시 |
| 2022년 5월 | 도쿄 영업소 신설 |
| 2022년 3월 | Bonds Investment Group, DRONE FUND에서 총 4억 엔 자금 조달 |
| 2021년 9월 | 총 4.2억 엔 자금 조달 (Bonds Investment Group 외) |
| 2021년 7월 | JR 동일본 그룹과 합작회사 CalTa 설립 |
| 2020년 4월 | 총 2.6억 엔 자금 조달 (미야코 캐피탈, DRONE FUND, NEC 캐피탈 솔루션) |
| 2020년 3월 | 도서관 내 AI 장서 점검 시스템 시험 도입 및 촬영 검증 |
| 2019년 9월 | NEC 캐피탈 솔루션에서 자금 조달 |
| 2019년 7월 | 일산화탄소 검출기 탑재 드론 개발 |
| 2019년 4월 | 실내 공간 점검용 드론 렌탈 사업 개시 |
| 2018년 3월 | Japan Drone 2018에서 소형 드론 모형 전시 HOLOLAB과 HoloLens 드론 네이션 시스템 공동 개발 |
| 2018년 2월 | 자율 드론에 의한 지하 터널 내부 점검 실험 실시 (미쓰비시 지역) DRONE FUND, ORSO, ALI Technologies에서 자금 조달 |
| 2016년 8월 | 주식회사 Liberaware 창업 |
데모신청
문의하기